miércoles, 14 de octubre de 2009

NOTAS DE 4 PERIODO

TEMATICA (INVECTOS Y DESCUBRIMIENTOS)

DUNCAN ENETH (10) (10) (10)
LEONES DANIELA (10) (10) (10)
RUIZ PAULA (10) (10) (10)
SANCHEZ JOSE (10) (10) (10)
PUELLO PAOLA (7.5) (7.5) (7.5)
SOLANO JEAN (7.5) (7.8) (8.0)
UHIA JOSE (7.5) (7.7) (8.0)
RIVERO MARIA (10) FELICITACIONES EXCELENTE TRABAJO (10) (10)
TANUZ MARIA (10) FELICITACIONES EXCELENTE TRABAJO (10) (109
BERRIO CARMEN (10) FELICITACIONES EXCELENTE TRABAJO (10) (10)
MELO MAURA (10) FELICITACIONES EXCELENTE TRABAJO
CARO DUVAR (8.0) (8.0) (8.0)
CARO ADOLFO (8.0) (8.0) (8.0)
RODRIGUEZ ASTRID(8.0) (10) (9.5)
GARCIA ALMA (9.5) (10) (10)
LENTINO GABRIELA (10) FELICITACIONES EXCELENTE TRABAJO (10) (10)
GARCIA DANNA (10) FELICITACIONES EXCELENTE TRABAJO (10) (10)
OLVERA ELBERT (8.0) (8.0) (9.4)
LEONES DANNA (8.0) (6.5) (10)
FIGUEROA INAR (8.0) (6.7) (6.2)
DIAZ MARIA (8.5) (9.0) (9.5)
NADER MARIA (8.5) (9.0) (9.5)
GARCIA KEVIN (8.5) (8.5) (9.5)
ARRIETA MARIA (9.7) (9.7) (10)
ROMERO MERLIS (9.7) (7.4) (9.5)
DE LEON ARMANDO (8.5) (80) (8.5)
BORNACHERA CARLOS (8.5) (6.0) (0.0)
ARRIETA ROGELIO (8.5) (8.0) (8.09
CASTAÑEDA ANDRES (10) FELICITACIONES EXCELENTE TRABAJO (10) (10)
CASTRO JOSE (10) FELICITACIONES EXCELENTE TRABAJO (8.0) (8.5)
LORA ANDRES (10) FELICITACIONES EXCELENTE TRABAJO (0.0) (9.8)
BUSTILLO CARLOS (8.0) (9.7) (9.7)
CERPA ADRIANA (9.5) (0.0) (10)
CARMONA YESSICA (9.5) (8.5) (10)
CARMONA SARAY (9.5) (8.6) (10)
ZSIROS LAURA (9.2) (8.5) (9.0)
GARCIA DANNA (9.2) (9.0) (9.4)
RIPOLL OLGA (9.2) (0.0) (0.0)
ORTEGA MARIA (9.2) (10) (9.6)
ORTEGA PAOLA (8.0) (8.5) (8.6)
GUZMAN DINA (9.2) (9.7) (10)
PEREZ BLADIMIR (7.0) (8.5) (8.5)

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio